Σύντομοι Κωδικοί / Non Geo
Σύντομοι Κωδικοί & Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί
Σύντομοι Κωδικοί (Short codes)
Σύντομοι Κωδικοί ονομάζονται οι ολιγοψήφιοι αριθμοί που αποτελούνται από 3 έως 6 ψηφία.
Διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Απλής χρέωσης (πλαφόν αστικής χρέωσης) | 10-11 (πλην 116,118), 181-183 |
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης | π.χ. 100,108,112,166,199, 197,1056,116000 |
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου | 118 |
Υπηρεσίες αναγγελίας βλάβης | 137 |
Helpdesk | 138 |
Πρόσθετης χρέωσης / Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης | 14 |
Υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων / Πολυμεσικών μηνυμάτων | 190 έως 196 |
Πρόσθετης χρέωσης / Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (Έρανοι) που αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα | 198ΥΧ (όπου Υ=8-9 & Χ=0-9) |
Πρόσθετης χρέωσης / Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης, που αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα | 198ΥΧ (όπου Υ=0-5 & Χ=0-9) |
Υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων | 54 |
Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί (Non GEO)
Μη Γεωγραφικοί Αριθμοί είναι οι 10ψήφιοι αριθμοί με πρώτο ψηφίο 7, 8 ή 9 και διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Προσωπικοί Αριθμοί | 70 |
Αριθμοί Ατελούς Χρέωσης (Freephone) | 800 |
Αριθμοί Μεριζόμενου Κόστους (Onephone) | 801 |
Αριθμοί για κλήσεις μέσω κάρτας (Prepaid Cards) | 807 |
Αριθμοί Παροχής Υπηρεσιών | 806, 812, 825, 850, 875 |
Αριθμοί σε Υπηρεσίες Δεδομένων | 896, 899 |
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται σε όλους | 901 |
Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικους | 909 |
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται σε παρόχους που διαθέτουν την υπηρεσία Διασύνδεσης.
Οφέλη
- Πρόσβαση στους συνδρομητές του παρόχου σε ένα μεγάλο πλήθος υπηρεσιών.
- Απόλυτη διαφάνεια όρων και συναλλαγών μέσω συμβάσεων διασύνδεσης.
- Μεγάλο εύρος αξιόπιστων συνεργατών και ελκυστικών υπηρεσιών.
Για τον τιμοκατάλογο της υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ενότητα "Τιμοκατάλογοι"